|
|
НАЧАЛЕН ЕТАП- I срок- уч. 2026/ 2027 г.
| 1-2 клас-35 м. | 1 клас | 2 клас | 3-4 клас-40м. | 3клас | 4 клас |
| часове | ПОНЕДЕЛНИК | ПОНЕДЕЛНИК | часове | ПОНЕДЕЛНИК | ПОНЕДЕЛНИК |
| 1- 8.00-8.35 | Български език и литература | Български език и литература | 1- 8,00-8,40 | Български език и литература | Български език и литература |
| 2- 8.45-9.20 | Изобразително изкуство | Английски език | 2- 8,50-9,30 | Човекът и обществото | Човекът и природата |
| 3- 9.45-10.20 | Математика | Математика | 3- 9,50-10,30 | Музика | Музика |
| 4- 10.30-11.05 | Математика-РП | Математика-РП | 4-10,40-11,20 | Математика | Математика |
| 5- 11.15-11.50 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | 5-11,30-12,10 | ЧК | ЧК |
| 6-12,20-13,00 | Английски език | Английски език | |||
| ЦДО- I- клас | ЦДО- II клас | ЦДО- III клас | ЦДО- IV клас | ||
| 11.50-12.40ч. | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- | 13.00-13.40ч. | 1. Организиран ОБЯД- | 1. Организиран ОБЯД- |
| 12.40-13.20ч. | 2. Организиран отдих и | 2. Организиран отдих и | 13.40-14.20ч. | 2. Организиран отдих и | 2. Организиран отдих и |
| физическа активност- | физическа активност- | физическа активност- | физическа активност- | ||
| 13.20-14.00ч. | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- | 14.20-15.00ч. | 3.Самоподготовка— | 3.Самоподготовка— |
| 14.10-14.50ч. | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- | 15.10-15.50ч. | 4.Самоподготовка— | 4.Самоподготовка— |
| 15.00-15.40ч. | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- | 15.50-16.30ч. | 5. Занимания по интереси – | 5. Занимания по интереси – |
| 15.40-16.20ч. | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- | 16.30-17.10ч. | 6. Занимания по интереси- | 6. Занимания по интереси- |
| 1-2 клас-35 м. | 1 клас | 2 клас | 3-4 клас-40м. | 3 клас | 4 клас |
| часове | ВТОРНИК | ВТОРНИК | часове | ВТОРНИК | ВТОРНИК |
| 1- 8.00-8.35 | Български език и литература | Български език и литература | 1- 8,00-8,40 | Математика | Математика |
| 2- 8.45-9.20 | Родинознание | Родинознание | 2- 8,50-9,30 | Български език и литература | Български език и литература |
| 3- 9.45-10.20 | Математика | Математика | 3- 9,50-10,30 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство |
| 4- 10.30-11.05 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | 4-10,40-11,20 | Човекът и обществото | Човекът и обществото |
| 5- 11.15-11.50 | ЧК | ЧК | 5-11,30-12,10 | Английски език | Английски език |
| 6-12,20-13,00 | Компютърно моделиране | Компютърно моделиране | |||
| ЦДО- I- клас | ЦДО- II клас | ЦДО- III клас | ЦДО- IV клас | ||
| 11.50-12.40ч. | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- | 13.00-13.40ч. | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- |
| 12.40-13.20ч. | 2. Организиран отдих и | 2. Организиран отдих и | 13.40-14.20ч. | 2. Организиран отдих и | 2. Организиран отдих и |
| физическа активност- | физическа активност- | физическа активност- | физическа активност- | ||
| 13.20-14.00ч. | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- | 14.20-15.00ч. | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- |
| 14.10-14.50ч. | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- | 15.10-15.50ч. | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- |
| 15.00-15.40ч. | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- | 15.50-16.30ч. | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- |
| 15.40-16.20ч. | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- | 16.30-17.10ч. | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- |
| 1-2 клас-35 м. | 1 клас | 2 клас | 3-4 клас-40м. | 3 клас | 4 клас |
| часове | СРЯДА | СРЯДА | часове | СРЯДА | СРЯДА |
| 1- 8.00-8.35 | Български език и литература | Български език и литература | 1- 8,00-8,40 | Български език и литература | Български език и литература |
| 2- 8.45-9.20 | Български език и литература | Български език и литература | 2- 8,50-9,30 | Български език и литература | Български език и литература |
| 3- 9.45-10.20 | Технологии и предприемачество | Технологии и предприемачество | 3- 9,50-10,30 | Технологии и предприемачество | Технологии и предприемачество |
| 4- 10.30-11.05 | Математика | Математика | 4-10,40-11,20 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт |
| 5- 11.15-11.50 | Английски език | 5-11,30-12,10 | Математика-РП | Математика-РП | |
| 6-12,20-13,00 | Английски език | Английски език | |||
| ЦДО- I- клас | ЦДО- II клас | ЦДО- III клас | ЦДО- IV клас | ||
| 11.50-12.40ч. | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- | 13.00-13.40ч. | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- |
| 12.40-13.20ч. | 2. Организиран отдих и | 2. Организиран отдих и | 13.40-14.20ч. | 2. Организиран отдих и | 2. Организиран отдих и |
| физическа активност- | физическа активност- | физическа активност- | физическа активност- | ||
| 13.20-14.00ч. | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- | 14.20-15.00ч. | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- |
| 14.10-14.50ч. | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- | 15.10-15.50ч. | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- |
| 15.00-15.40ч. | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- | 15.50-16.30ч. | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- |
| 15.40-16.20ч. | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- | 16.30-17.10ч. | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- |
| 1-2 клас-35 м. | 1 клас | 2 клас | 3-4 клас-40м. | 3 клас | 4 клас |
| часове | ЧЕТВЪРТЪК | ЧЕТВЪРТЪК | часове | ЧЕТВЪРТЪК | ЧЕТВЪРТЪК |
| 1- 8.00-8.35 | Български език и литература | Български език и литература | 1- 8,00-8,40 | Български език и литература | Български език и литература |
| 2- 8.45-9.20 | Математика | Математика | 2- 8,50-9,30 | Български език и литература | Български език и литература |
| 3- 9.45-10.20 | Музика | Музика | 3- 9,50-10,30 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство |
| 4- 10.30-11.05 | Български език и литература РП | Български език и литература РП | 4-10,40-11,20 | Математика | Математика |
| 5- 11.15-11.50 | Спортна гимнастика | Спортна гимнастика | 5-11,30-12,10 | Математика-РП | Математика-РП |
| 6-12,20-13,00 | Спортна гимнастика | Спортна гимнастика | |||
| ЦДО- I- клас | ЦДО- II клас | ЦДО- III клас | ЦДО- IV клас | ||
| 11.50-12.40ч. | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- | 13.00-13.40ч. | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- |
| 12.40-13.20ч. | 2. Организиран отдих и | 2. Организиран отдих и | 13.40-14.20ч. | 2. Организиран отдих и | 2. Организиран отдих и |
| физическа активност- | физическа активност- | физическа активност- | физическа активност- | ||
| 13.20-14.00ч. | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- | 14.20-15.00ч. | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- |
| 14.10-14.50ч. | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- | 15.10-15.50ч. | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- |
| 15.00-15.40ч. | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- | 15.50-16.30ч. | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- |
| 15.40-16.20ч. | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- | 16.30-17.10ч. | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- |
| 1-2 клас-35 м. | 1 клас | 2 клас | 3-4 клас-40м. | 3 клас | 4 клас |
| часове | ПЕТЪК | ПЕТЪК | часове | ПЕТЪК | ПЕТЪК |
| 1- 8.00-8.35 | Български език и литература | Български език и литература | 1- 8,00-8,40 | Български език и литература РП | Български език и литература РП |
| 2- 8.45-9.20 | Български език и литература | Български език и литература | 2- 8,50-9,30 | Български език и литература | Български език и литература |
| 3- 9.45-10.20 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | 3- 9,50-10,30 | Човекът и природата | Човекът и природата |
| 4- 10.30-11.05 | Математика-РП | Математика-РП | 4-10,40-11,20 | Математика | Математика |
| 5- 11.15-11.50 | Музика | Музика | 5-11,30-12,10 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт |
| ЦДО- I- клас | ЦДО- II клас | ЦДО- III клас | ЦДО- IV клас | ||
| 11.50-12.40ч. | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- | 12.10-12.40ч. | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- |
| 12.40-13.20ч. | 2. Организиран отдих и | 2. Организиран отдих и | 12.40-13.20ч. | 2. Организиран отдих и | 2. Организиран отдих и |
| физическа активност- | физическа активност- | физическа активност- | физическа активност- | ||
| 13.20-14.00ч. | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- | 13.20-14.00ч. | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- |
| 14.10-14.50ч. | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- | 14.10-14.50ч. | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- |
| 15.00-15.40ч. | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- | 15.00-15.40ч. | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- |
| 15.40-16.20ч. | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- | 15.40-16.20ч. | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- |
Прогимназиален етап- I срок- уч. 2026/ 2027 г.
| V-VII клас-40 м. | 5 клас | 6 клас | 7 клас |
| часове | ПОНЕДЕЛНИК | ПОНЕДЕЛНИК | ПОНЕДЕЛНИК |
| 1- 8,00-8,40 | Човекът и природата | Английски език | Математика |
| 2- 8,50-9,30 | Математика | Музика | История и цивилизации |
| 3- 9,50-10,30 | Музика | Математика | Английски език |
| 4-10,40-11,20 | Физическо възпитание и спорт | География и икономика | Български език и литература |
| 5-11,30-12,10 | История и цивилизации | Компютърно моделиране и информационни технологии | Български език и литература РП |
| 6-12,20-13,00 | География и икономика | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт |
| 7-13.05-13.45 | Български език и литература | ЧК | ЧК |
| ЦДО- 5 клас | ЦДО- 6 клас | ЦДО- 7 клас | |
| 13,45-14,15 | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- |
| 14,15-14,45 | Органииран отдих и физическа активност | Органииран отдих и физическа активност | Органииран отдих и физическа активност |
| 14,45-15,25 | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- |
| 15,35-16,15 | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- |
| 16,15-16,55 | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- |
| 16,55-17,35 | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- |
| часове | ВТОРНИК | ВТОРНИК | ВТОРНИК |
| 1- 8,00-8,40 | Математика | Български език и литература | Компютърно моделиране и информационни технологии |
| 2- 8,50-9,30 | Български език и литература | Математика | Английски език |
| 3- 9,50-10,30 | Музика | Английски език | Български език и литература |
| 4-10,40-11,20 | Английски език | Човекът и природата | Музика |
| 5-11,30-12,10 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература РП | Математика |
| 6-12,20-13,00 | Математика РП | Музика | География и икономика |
| 7-13.05-13.45 | География и икономика | История и цивилизации | Спортни дейности- бадминтон |
| ВТОРНИК | ВТОРНИК | ВТОРНИК | |
| ЦДО- 5 клас | ЦДО- 6 клас | ЦДО- 7 клас | |
| 13,45-14,15 | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- |
| 14,15-14,45 | Органииран отдих и физическа активност | Органииран отдих и физическа активност | Органииран отдих и физическа активност |
| 14,45-15,25 | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- |
| 15,35-16,15 | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- |
| 16,15-16,55 | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- |
| 16,55-17,35 | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- |
| I-VII клас-40 м. | 5 клас | 6 клас | 7 клас |
| часове | СРЯДА- | СРЯДА | СРЯДА- |
| 1- 8,00-8,40 | Математика | Български език и литература | История и цивилизации |
| 2- 8,50-9,30 | Изобразително изкуство | Математика | Български език и литература |
| 3- 9,50-10,30 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Математика |
| 4-10,40-11,20 | Английски език | Математика РП | Изобразително изкуство |
| 5-11,30-12,10 | История и цивилизации | Човекът и природата | Музика |
| 6-12,20-13,00 | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | Физика и астрономия |
| 7-13.05-13.45 | ЧК | История и цивилизации РП | Математика РП |
| ЦДО- 5 клас | ЦДО- 6 клас | ЦДО- 7 клас | |
| 13,45-14,15 | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- |
| 14,15-14,45 | Органииран отдих и физическа активност | Органииран отдих и физическа активност | Органииран отдих и физическа активност |
| 14,45-15,25 | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- |
| 15,35-16,15 | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- |
| 16,15-16,55 | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- |
| 16,55-17,35 | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- |
| I-VII клас-40 м. | 5 клас | 6 клас | 7 клас |
| часове | ЧЕТВЪРТЪК | ЧЕТВЪРТЪК | ЧЕТВЪРТЪК |
| 1- 8,00-8,40 | Английски език | География и икономика | Български език и литература |
| 2- 8,50-9,30 | Български език и литература | Английски език | Химия и опазване на околната среда |
| 3- 9,50-10,30 | Човекът и природата | Български език и литература | Химия и опазване на околната среда |
| 4-10,40-11,20 | Български език и литература РП | Физическо възпитание и спорт | Технологии и предприемачество |
| 5-11,30-12,10 | Изобразително изкуство | Математика | Биология и здравно образование |
| 6-12,20-13,00 | Математика | Технологии и предприемачество | Биология и здравно образование |
| 7-13.05-13.45 | Спортни дейности- бадминтон | Математика | |
| ЦДО- 5 клас | ЦДО- 6 клас | ЦДО- 7 клас | |
| 13,45-14,15 | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- |
| 14,15-14,45 | Органииран отдих и физическа активност | Органииран отдих и физическа активност | Органииран отдих и физическа активност |
| 14,45-15,25 | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- |
| 15,35-16,15 | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- |
| 16,15-16,55 | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- |
| 16,55-17,35 | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- |
| I-VII клас-40 м. | |||
| часове | ПЕТЪК | ПЕТЪК | ПЕТЪК |
| 1- 8,00-8,40 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Английски език |
| 2- 8,50-9,30 | Български език и литература | Компютърно моделиране и информационни технологии | География и икономика |
| 3- 9,50-10,30 | Компютърно моделиране и информационни технологии | Технологии и предприемачество | Български език и литература |
| 4-10,40-11,20 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература РП |
| 5-11,30-12,10 | Човекът и природата | Български език и литература | Математика |
| 6-12,20-13,00 | Технологии и предприемачество | Математика | Физическо възпитание и спорт |
| 7-13.05-13.45 | Спортни дейности- бадминтон | ||
| ЦДО- 5 клас | ЦДО- 6 клас | ЦДО- 7 клас | |
| 13,45-14,15 | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- | 1.Организиран ОБЯД- |
| 14,15-14,45 | Органииран отдих и физическа активност | Органииран отдих и физическа активност | Органииран отдих и физическа активност |
| 14,45-15,25 | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- | 3.Самоподготовка- |
| 15,35-16,15 | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- | 4.Самоподготовка- |
| 16,15-16,55 | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- | 5.Занимания поинтереси- |
| 16,55-17,35 | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- | 6. Занимания поинтереси- |
| I-VII клас-40 м. |